เราเป็นร้านรับซ่อมตู้เย็น ตู้แช่ในและนอกสถานที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล เปิดให้บริการมาไม่น้อยกว่า 10 ปีเรามีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 20 ปี ลูกค้าจึงมั่นใจได้กับงานบริการของเรา บริการถึงบ้านไม่ต้องยกตู้เย็นมาที่ร้าน บริการดี เร็ว ค่าบริการยุติธรรม เรียกใช้งานได้ตลอด ทำงานทุกวัน รับผิดชอบงานไม่ทิ้งงาน
เรารับซ่อมตู้เย็น ตู้เเช่ ตู้เเช่เค้ก ตู้เเช่เเข็ง ตู้เเช่ไวน์ ตู้เเช่ไอศครีมและอื่นๆ บริการซ่อมถึงบ้านลูกค้า ไม่ต้องยกเครื่องมาที่ร้าน
บริการซ่อมถึงบ้านลูกค้า สะดวก ไม่ต้องลำบากหาคนช่วยขนเครื่องมาที่ร้านเรา
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์
สามารถติดต่อทางร้านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ 08.30-00.00 น.
ทางเรามีการรับประกันการซ่อมและดูแลหลังการขาย รับประกันการใช้งาน 3 เดือน
หากซ่อมเครื่องไม่ผ่าน ทางเรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้า ในทุกๆกรณี
ลูกค้าสามารถปรึกษาค้นหาปัญหาคำนวณราคาเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงตู้เย็น และตู้แช่ฟรี
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 2,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 4,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 2,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 4,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,500-3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 1/5HP | 6,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ AC 200V] | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ DC 12-13V] | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | x,xxx | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
1. ระบุ อาการเสียเบื้องต้นของเครื่องท่าน,ยี่ห้อ,และขนาด(จำนวนคิว)ของตู้เย็น,ตู้เย็นกี่ประตู
2. แจ้ง สถานที่ ที่จะนัดช่างเข้าไปซ่อม เช่น บ้าน/บริษัทท่านอยู่บริเวณใด,ถนนอะไร,ซอยอะไร หรือจุดสังเกตอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอะไร(เพื่อที่ช่างจะได้คำณวนระยะทางเบื้องต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
3. แจ้งชื่อ และเบอร์โทรติดต่อของท่าน เพื่อนัดคิวซ่อม
4. ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้ง วัน และเวลา เพื่อนัดเข้าซ่อม
5. ทีมงานเซอร์วิส พร้อมให้บริการท่านถึงที่บ้าน ทุกอาการเสีย
หมายเหตุ : ด้วยสภาพจากการจราจรภายในกรุงเทพมีปัญหารถติดมาก และการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่หากทางทีมเซอร์วิส ให้บริการทางลูกค้าล่าช้าไปบ้าง ขออภัยท่านลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
1. ทีมงานช่าง จะทำการเช็ค และตรวจสอบถึงอาการเสียของตู้เย็น์ และวิธีการแก้ปัญหา
2. ทีมงานช่าง จะแจ้ง อาการ และ ราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบก่อนอนุมัติทำการซ่อม
3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบแอร์ให้ลูกค้าทราบ
4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเรียกเก็บเป็นเงินสด
หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ และช่างทำการตรวจเช็ค แจ้งอาการเสีย และราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบ ถ้าลูกค้าไม่ซ่อม ทางเราขอเก็บคาบริการตรวจเช็คเบื้องต้น ในอัตรา 400-500 บาท (ทางช่างจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบที่หน้างานครับ)
1. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
2. เขียนบิลเงินสดและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลูกค้า
3. ส่งบิลให้ลูกค้าและรอเก็บเงินสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
4. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องตามรายการในบิลก่อนชำระค่าบริการ
กรุงเทพ และ ปริมณฑล เขตหนองจอก ขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตดาวคะนอง เขตวงเวียนใหญ่ เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา โซนนนทบุรี รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ บางบัวทอง ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ คลองข่อย ชลลดา ลาดปลาดุก บัวทองธานี ไทรน้อย
www.nccoolingservice.com Copyright© 2021. Design By www.esanwebdesign.com All right reserved.